Könige
Unsere aktuellen Könige
v.l. 1. Sportleiterin Ursula Rösner, Antonia Turnwald, Selina Seidl, Leonhard Fersch, Thomas Fersch, 2. Schützenmeister Herbert Kraus, 1. Schützenmeister Werner Stöckl
Gauschützenkönig Luftpistolen 2019
Werner Stöckl
2. Sieger wurde Peter Maierhofer (auch von der SG 1874 Percha)
Schützenkönige
1935 Neumayer Fritz | 1936 Konrad Andreas | 1937 Hofmann Georg |
1938 Fischer Kilian | 1939 Benzinger August | 1940 Wagner Xaver |
Während des 2. Weltkrieges ruhte der Schießbetrieb
1952 Banitz Franz | 1953 Kaufmann Hans | 1954 Paggen Joachim |
1955 Benzinger August | 1956 Modlinger Martin | 1957 Schrödl August |
1958 Eibl Leonhard sen. | 1959 Fersch Hans | 1960 Sedlmair Otto |
1961 Mayer August | 1962 Handschuh August | 1963 Sedlmair Erich |
1964 Vötterl Josef | 1965 Benzinger Gottlieb | 1966 Wudi Hermann |
1967 Pauli Josef | 1968 Vötterl Josef | 1969 Brabetz Josef |
1970 Sedlmair Erich | 1971 Effenberger Jürgen | 1972 Huber Helmut |
1973 Modlinger Alfred | 1974 Berberich Alois | 1975 Mödinger Hans |
1976 Mayer August | 1977 Ehrenfeuchter Dieter | 1978 Berberich Alois |
1979 Zeck Hans | 1980 Bauernschmidt Hans | 1981 Wittek Claus |
1982 Wittek Claus | 1983 Eibl Leonhard jun. | 1984 Pauli Josef |
1985 Eibl Leonhard jun. | 1986 Maier Resi | 1987 Maierhofer Peter |
1988 Mödinger Hans | 1989 Eibl Leonhard jun. | 1990 Kaufmann Hans |
1991 Hajal Elias | 1992 Fersch Thomas | 1993 Denk Manfred |
1994 Rampf Max | 1995 Ehrenfeuchter Dieter | 1996 Budde Michael |
1997 Mader Johannes | 1998 Haag Maria | 1999 Haag Reinhard |
2000 Wittek Claus | 2001 Huber Hermine | 2002 Berberich Alois |
2003 Berberich Alois | 2004 Kreuzpointner Monika | 2005 Zeck Hans |
2006 Fersch Thomas | 2007 Ackermann Hubertus | 2008 Fersch Stefan |
2009 Helmes Helmut | 2010 Kreuzpointner Regina | 2011 Eibl Leonhard |
2012 Maierhofer Peter | 2013 Ehrl Sebastian | 2014 Thomas Fersch |
2015 Ursula Rösner | 2016 Elias Hajal | 2017 Hubert Fersch |
2018 Thomas Fersch | 2019 Fersch Thomas | 2020 Herbert Kraus |
Jugendschützenkönige
1986 Hannes Andrea | 1987 Barovic Stefan | 1988 Stifter Thomas |
1989 Heppes Christian | 1990 Betz Sebastian | 1991 Weiner Florian |
1992 Jakobs Alexander | 1993 Hautmann Andreas | 1994 Hautmann Andreas |
1995 Hautmann Andreas | 1996 Bucher Tobias | 1997 Mandlmeier Benjamin |
1998 Mandlmeier Benjamin | 1999 Mandlmeier Benjamin | 2000 Kraus Florian |
2001 Simmerding Sandra | 2002 Simmerding Sandra | 2003 Simmerding Sandra |
2004 Kraus Florian | 2005 Fersch Julia | 2006 Rösner Ursula |
2007 Ehrl Sebastian | 2008 Iszovics Veronika | 2009 Iszovics Veronika |
2010 Rösner Ursula | 2011 Kister Michael | 2012 Kister Michael |
2013 Fersch Johannes | 2014 v. Tauffkirchen Korbinian | 2015 Fersch Johannes |
2016 v. Tauffkirchen Korbinian | 2017 Leonhard Fersch | 2018 Leonhard Fersch |
2019 Fersch Leonhard | 2020 Franziska Horneber |